| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 @ Aggie Soccer Stadium W, 4-0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 @ Aggie Soccer Stadium W, 3-0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 @ Aggie Soccer Stadium L, 3-2 @ Reed Arena W, 3-0 @ Reed Arena W, 3-0 |
29 @ Reed Arena W, 3-1 |
| 30 @ Aggie Soccer Stadium W, 3-0 | 31 |